ご申請プラン・使用期限による機能制限について
ご申請のプラン・使用期限により、かんたん書類マネージャでご利用いただける機能が変わります。使用条件、更新方法の詳細についてはこちら
○の付いている機能をご利用いただけます。
以下の仕様、制限は予告なしに変更することがあります。
※初回インストール後3年間はフルサービスプランでのご申請と同様に無料で全機能をお使いいただけます。
■基本情報の機能
| 機能 | ご申請プラン・使用期限 | |||
|---|---|---|---|---|
|
フルサービス プランでご申請 |
エコノミー プランでご申請 |
使用期限切れ | ||
| 12,000円~ | 9,400円 もしくは 9,000円 |
- | ||
| 会社情報の入力 | ○ | ○ | ○ | |
| 職員名簿 | ○ | - | - | |
| 申請先・許可業種の入力 | ○ | ○ | ○ | |
| 本社・営業所マスタ | ○ | - | - | |
| 機能 | ご申請プラン・使用期限 | |||
|---|---|---|---|---|
|
フルサービス プランでご申請 |
エコノミー プランでご申請 |
使用期限切れ | ||
| 12,000円~ | 9,400円 もしくは 9,000円 |
- | ||
| 経審シミュレーション | かんたん入力 シミュレーション |
○ | ○ | - |
| 経審結果表示(新旧) | ○ | ○ | ○ | |
| 経審結果印刷(新旧) | ○ | ○ | - | |
| レーダーチャート印刷 | ○ | ○ | - | |
| ウェイト換算グラフ印刷 | ○ | ○ | - | |
| 入力データ印刷 | ○ | ○ | - | |
| 経営状況分析申請書 | データ入力 | ○ | ○ | ○ |
| 申請書印刷 | ○ | ○ | ○ | |
| 経営規模等評価申請書 | データ入力 | ○ | ○ | ○ |
| 申請書印刷 | ○ | ○ | ○ | |
| 別紙1 工事種類別完工高 |
完工高計算表自動入力 機能 |
○ | - | - |
| 申請書へのデータ入力 | ○ | ○ | ○ | |
| 完工高付表入力 | ○ | - | - | |
| 申請書印刷 | ○ | ○ | ○ | |
| 別紙2 技術職員名簿 |
技術職員参照機能 | ○ | - | - |
| 技術職員数計算機能 | ○ | - | - | |
| 2業種自動選択機能 | ○ | - | - | |
| データ入力(表形式) | ○ | ○ | ○ | |
| データ入力(単票形式) | ○ | ○ | ○ | |
| 申請書印刷 | ○ | ○ | ○ | |
| 別紙3 その他審査項目 |
データ入力 | ○ | ○ | ○ |
| 申請書印刷 | ○ | ○ | ○ | |
| 財務諸表 | 財務諸表入力 | ○ | ○ | ○ |
| 決算書入力 | ○ | ○ | - | |
| チェック機能 | ○ | ○ | ○ | |
| 電子申請機能(ワイズ 公共データシステム) |
○ | ○ | ○ | |
| 電子申請機能(CIIC) | ○ | ○ | - | |
| 決算書入力-原価振分 機能 |
○ | ○ | - | |
| 決算書入力-経費振分 機能 |
○ | ○ | - | |
| 財務諸表印刷(標準書式) | ○ | ○ | ○ | |
| 財務諸表印刷(都道府県 書式) |
○ | ○ | - | |
| 機能 | ご申請プラン・使用期限 | |||
|---|---|---|---|---|
|
フルサービス プランでご申請 |
エコノミー プランでご申請 |
使用期限切れ | ||
| 12,000円~ | 9,400円 もしくは 9,000円 |
- | ||
| すべての許可申請書 | データ入力 | ○ | ○ | ○ |
| 申請書等印刷 | ○ | ○ | ○ | |
| 財務諸表 | 財務諸表入力 | ○ | ○ | ○ |
| 決算書入力 | ○ | ○ | - | |
| チェック機能 | ○ | ○ | ○ | |
| 決算書入力-原価振分 機能 |
○ | ○ | - | |
| 決算書入力-経費振分 機能 |
○ | ○ | - | |
| 財務諸表印刷(標準書式) | ○ | ○ | ○ | |
| 財務諸表印刷(都道府県 書式) |
○ | ○ | - | |
| 機能 | ご申請プラン・使用期限 | |||
|---|---|---|---|---|
|
フルサービス プランでご申請 |
エコノミー プランでご申請 |
使用期限切れ | ||
| 12,000円~ | 9,400円 もしくは 9,000円 |
- | ||
| 工事経歴書 | データ入力(表形式) | ○ | ○ | ○ |
| データ入力(単表形式) | ○ | ○ | ○ | |
| 業種別抽出機能 | ○ | - | - | |
| 業種別合計機能 | ○ | - | - | |
| 合計額自動計算・手動 計算 |
○ | - | - | |
| 表内ソート機能 | ○ | ○ | ○ | |
| 印刷時自動ソート機能 | ○ | - | - | |
| エクセル出力機能 | ○ | - | - | |
| エクセル雛型出力機能 | ○ | - | - | |
| エクセル読込機能 | ○ | - | - | |
| 書式印刷機能 | ○ | ○ | ○ | |
| 配置技術者チェック機能 | ○ | - | - | |
| 完工高合計7割チェック 機能 |
○ | - | - | |
| 工事名ビルダ | ○ | - | - | |
| 完工高一覧表 | ○ | - | - | |
| 元請・下請マスタ | ○ | - | - | |
| 小計・合計自動計算機能 | ○ | - | - | |
| 印刷期間指定 | ○ | - | - | |
| 合計期間指定 | ○ | - | - | |
| 円単位入力 | ○ | - | - | |
| 円単位印刷 | ○ | - | - | |
| 消費税抜/税込切替 | ○ | - | - | |
| 直前3年の工事施工金額 | データ入力・印刷 | ○ | ○ | ○ |
| 工事経歴書からの連動 機能 |
○ | - | - | |
| 税込金額から税抜金額の 印刷機能 |
○ | - | - | |
| 機能 | ご申請プラン・使用期限 | |||
|---|---|---|---|---|
|
フルサービス プランでご申請 |
エコノミー プランでご申請 |
使用期限切れ | ||
| 12,000円~ | 9,400円 もしくは 9,000円 |
- | ||
| 都道府県特殊入力 | 独自書式の作成 | ○ | - | - |
| 都道府県書式 | 対応書式での印刷 | ○ | - | - |
※各都道府県の特殊書式の対応状況は以下のページをご覧ください。
かんたん書類マネージャの都道府県特殊書式対応状況



