建設楽市
Wise Group
積算市場
Home

発注機関(部署)
(発注機関(部署)を選択する)
地域要件
(地域要件を選択する)
業種
(業種を選択する)
案件名称
契約番号
入札方式
(入札方式を選択する)
公告掲載日
入札締切日
開札日時
オプション
123
発注機関契約番号案件名称掲載日入札締切日時開札日時
諏訪建設事務所 4-07-04424 令和7年度 県単道路改築工事 (国)152号 茅野市 北山 26/2/6 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
佐久建設事務所 4-07-04378 令和7年度 社会資本整備総合交付金 統合河川環境整備工事 (一)大石川 南佐久郡佐久穂町 清水町((一)千曲川 愛宕公園) 26/2/9 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
佐久建設事務所 4-07-04479 令和7年度 県単道路改築工事 (主)諏訪白樺湖小諸線 小諸市 古城 26/2/9 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
千曲建設事務所 4-07-04562 令和7年度 防災・安全交付金 舗装修繕(強靱化)(重点)・県単道路橋梁維持(舗装修繕)合併工事(主)長野上田線 千曲市~坂城町 稲荷山~小網 26/2/9 26/3/2 13:00 26/3/4 08:30
上田水道管理事務所 4-07-04649 令和7年度 坂城地区 上五明工区 送水管布設替工事 坂城町 上五明 26/2/12 26/3/2 13:00 26/3/6 09:00
長野県警察本部 3-37-50580 木曽警察署大桑村(仮称)駐在所建設工事 26/2/12 26/3/2 13:00 26/3/3 08:30
北アルプス地域振興局 4-07-04572 令和7年度 復旧治山事業第18号工事 大町市八坂 塩沢川 26/2/12 26/3/2 13:00 26/3/6 09:00
長野建設事務所 4-07-04472 令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 (一)小川長野線 長野市 小鍋 26/2/13 26/3/2 13:00 26/3/6 09:00
佐久建設事務所 4-07-04359 令和7年度 防災・安全交付金 舗装修繕(重点)(強靭化)工事 (国)254号 佐久市 野沢~内山 26/2/13 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
佐久建設事務所 4-07-04358 令和7年度 防災・安全交付金 舗装修繕(重点)(強靭化)工事 (国)142号 佐久市~立科町 跡部~笠取 26/2/13 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
佐久建設事務所 4-07-04189 令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 (一)草越豊昇佐久線 佐久市 平根 26/2/13 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
佐久建設事務所 4-07-04333 令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 (主)下仁田浅科線 佐久市 新子田 26/2/13 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
佐久建設事務所 4-07-04360 令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 (一)峰の茶屋小諸線 小諸市 石峠 26/2/13 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
佐久建設事務所 4-07-04451 令和7年度 防災・安全交付金 舗装修繕(重点)(強靭化)工事 (国)146号 北佐久郡軽井沢町 峰の茶屋~千ヶ滝 26/2/13 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
佐久建設事務所 4-07-04445 令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 (一)借宿小諸線 北佐久郡御代田町 草越 26/2/13 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
佐久建設事務所 4-07-04426 令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 (主)佐久小諸線 佐久市~小諸市 鳴瀬~耳取 26/2/13 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
諏訪建設事務所 4-07-04486 令和7年度 防災・安全交付金 舗装修繕(重点)(強靭化)工事 (国)142号 諏訪郡下諏訪町 新和田峠2工区 26/2/13 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
諏訪建設事務所 4-07-04493 令和7年度 防災・安全交付金 舗装修繕(強靭化)工事 (国)152号 茅野市 鬼場 26/2/13 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
諏訪建設事務所 4-07-04497 令和7年度 防災・安全交付金 舗装修繕(強靭化)工事 (一)茅野(停)八子ヶ峰公園線 茅野市 蓼科 26/2/13 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
諏訪建設事務所 4-07-04449 令和7年度 防災・安全交付金 舗装修繕(強靭化)工事 (国)299号 茅野市 麦草峠 26/2/13 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
飯田建設事務所 4-07-04444 令和7年度 県単道路改築工事 (一)米川飯田線 飯田市 安戸 26/2/13 26/3/2 13:00 26/3/3 09:00
安曇野建設事務所 4-07-04628 令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 (一)有明大町線 安曇野市 高瀬橋南 26/2/13 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
大町建設事務所 4-07-04507 令和7年度 防災・安全交付金(道路)(強靱化)工事 (一)上生坂信濃松川(停)線 東筑摩郡生坂村~北安曇郡池田町 袖山~広津 26/2/13 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
上田建設事務所 4-07-04556 令和7年度 県単道路改築工事 (一)東部望月線 東御市 島川原 26/2/16 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
南信州地域振興局 4-07-04654 令和7年度 県営中山間総合整備事業 あなん地区 粟野工区道水路工事 下伊那郡阿南町富草 26/2/16 26/3/2 13:00 26/3/3 10:00
大町建設事務所 4-07-04579 令和7年度 国補道路メンテナンス(橋梁)(強靱化)工事 県内一円 大町管内一円 橋梁補修((国)148号 小谷村 立山橋) 26/2/16 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
上伊那地域振興局 4-07-04695 令和7年度復旧治山事業第10号工事 上伊那郡飯島町 山ノ田 26/2/17 26/3/2 13:00 26/3/3 10:00
上伊那地域振興局 4-07-04701 令和7年度復旧治山事業第7号工事 駒ケ根市 篭ヶ沢 26/2/17 26/3/2 13:00 26/3/3 10:00
木曽建設事務所 4-07-04539 令和7年度 国補道路メンテナンス(橋梁)(強靱化)工事 県内一円 木曽管内一円 (((主)開田三岳福島線 冷川橋ほか ) 26/2/17 26/3/2 13:00 26/3/5 10:00
長野建設事務所 4-07-04651 令和7年度 県単河川改修(補正)工事 (一)浅川 長野市 浅野~豊野 26/2/17 26/3/2 13:00 26/3/6 09:00
上田建設事務所 4-07-04547 令和7年度 交付金火山砂防(強靱化)(重)工事 (砂)岩井堂川 上田市 長谷寺 26/2/19 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
上田建設事務所 4-07-04566 令和7年度 防災・安全交付金 舗装修繕(強靱化)(重点)工事 (国)254号 上田市 鹿教湯温泉~腰越(西内) 26/2/19 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
上田建設事務所 4-07-04561 令和7年度 防災・安全交付金 舗装修繕(強靱化)(重点)工事 (国)152号 小県郡長和町 有坂 26/2/19 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
上田建設事務所 4-07-04568 令和7年度 防災・安全交付金 舗装修繕(強靱化)(重点)工事 (国)144号 上田市 大日向 26/2/19 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
上田建設事務所 4-07-04560 令和7年度 防災・安全交付金 舗装修繕(強靱化)(重点)工事 (国)142号 小県郡長和町 和田 26/2/19 26/3/2 13:00 26/3/5 09:00
千曲建設事務所 4-07-04612 令和7年度 交付金通常砂防(重) 工事 (砂)名沢川 埴科郡坂城町 戌久保 26/2/10 26/3/3 13:00 26/3/6 08:30
千曲建設事務所 4-07-04586 令和7年度 交付金通常砂防 工事 (砂)小網沢川 埴科郡坂城町 小網 26/2/10 26/3/3 13:00 26/3/5 08:30
須坂建設事務所 4-07-04535 令和7年度 国補ダムメンテナンス(強靭化)工事 (一)灰野川 須坂市 豊丘ダム 26/2/12 26/3/3 13:00 26/3/5 09:00
犀川砂防事務所 4-07-04554 令和7年度 国補地すべり対策(事業間連携)工事 (地)高鼻 安曇野市 高鼻 26/2/12 26/3/3 13:00 26/3/5 09:00
北信建設事務所 4-07-04602 令和7年度 国補通常砂防(事業間連携)工事 (砂)寒沢 下高井郡山ノ内町 寒沢 26/2/13 26/3/3 13:00 26/3/9 10:00
上田地域振興局 4-07-04640 令和7年度 県営かんがい排水事業 菅平地区 発電施設建屋付帯工事 上田市菅平高原 26/2/17 26/3/3 13:00 26/3/4 10:00
諏訪湖流域下水道事務所 4-07-04648 令和7年度 県単下水道工事 諏訪湖流域下水道 諏訪市 豊田 豊田終末処理場 26/2/17 26/3/3 13:00 26/3/4 10:00
上田水道管理事務所 4-07-04705 令和7年度 入横尾配水池 流量計取替工事 坂城町 南条 26/2/17 26/3/3 13:00 26/3/4 09:00
安曇野建設事務所 4-07-04693 令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 (一)梓橋田沢(停)線 安曇野市 高家 26/2/18 26/3/3 13:00 26/3/5 09:00
安曇野建設事務所 4-07-04708 令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 (主)安曇野インター堀金線 安曇野市 田沢 26/2/18 26/3/3 13:00 26/3/5 09:00
安曇野建設事務所 4-07-04712 令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 (一)柏矢町田沢(停)線 安曇野市 南穂高 26/2/18 26/3/3 13:00 26/3/5 09:00
南信州地域振興局 4-07-04752 令和7年度 地すべり防止事業 第1号工事 下伊那郡 大鹿村 河合 26/2/20 26/3/3 13:00 26/3/4 09:00
南信州地域振興局 4-07-04722 令和7年度 復旧治山事業 第6号工事 飯田市 野底山 26/2/20 26/3/3 13:00 26/3/4 09:00
飯田建設事務所 4-07-04404 令和7年度 2災公共土木施設災害復旧工事 (国)418号 下伊那郡天龍村 足瀬2工区 26/2/12 26/3/4 13:00 26/3/10 09:00
松本建設事務所 4-07-04517 令和7年度 国補道路メンテナンス(橋梁)(強靱化)工事 県内一円 松本管内一円 橋梁補修((主)奈川木祖線 松本市 正沢橋ほか) 26/2/12 26/3/4 13:00 26/3/10 09:00
123

特定商取引に関する法律に基づく表示 |
利用規約 | プライバシーポリシー | Copyright(C) Wise Public Data Systems Limited. All rights reserved.